{{ $t('FEZ002') }}全民國防教育學科中心|
國家 | 2018年 | ||
單位:10億美元(BILLIONS) | |||
美國 | 20,494.05 | ||
中國大陸 | 13,407.40 | ||
日本 | 4,971.93 | ||
德國 | 4,000.39 | ||
英國 | 2,828.64 | ||
法國 | 2,775.25 | ||
印度 | 2,716.75 | ||
義大利 | 2,072.20 | ||
巴西 | 1,868.18 | ||
加拿大 | 1,711.39 | ||
俄羅斯 | 1,630.66 | ||
南韓 | 1,619.42 | ||
西班牙 | 1,425.87 | ||
澳洲 | 1,418.28 | ||
墨西哥 | 1,223.36 | ||
印尼 | 1,022.45 | ||
荷蘭 | 912.899 | ||
沙烏地阿拉伯 | 782.483 | ||
土耳其 | 766.428 | ||
瑞士 | 703.75 | ||
中華民國(臺灣) | 589.391 | ||
波蘭 | 586.015 | ||
瑞典 | 551.135 | ||
比利時 | 533.153 | ||
阿根廷 | 518.092 | ||
泰國 | 487.239 | ||
奧地利 | 457.637 | ||
伊朗 | 452.275 | ||
挪威 | 434.937 | ||
阿拉伯聯合大公國 | 424.635 | ||
奈及利亞 | 397.27 | ||
愛爾蘭 | 372.695 | ||
以色列 | 369.843 | ||
南非共和國 | 368.135 | ||
香港特區 | 363.031 | ||
新加坡 | 361.109 | ||
馬來西亞 | 354.348 | ||
丹麥 | 350.874 | ||
Colombia | 333.114 | ||
Philippines | 330.846 | ||
Pakistan | 312.57 | ||
Chile | 298.172 | ||
Bangladesh | 287.63 | ||
Finland | 275.321 | ||
Egypt | 249.559 | ||
Czech Republic | 242.052 | ||
Vietnam | 241.272 | ||
Romania | 239.851 | ||
Portugal | 238.51 | ||
Iraq | 226.07 | ||
Peru | 225.203 | ||
Greece | 219.097 | ||
New Zealand | 203.404 | ||
Qatar | 192.45 | ||
Algeria | 180.441 | ||
Kazakhstan | 170.539 | ||
Hungary | 155.703 | ||
Kuwait | 141.05 | ||
Ukraine | 124.603 | ||
Morocco | 118.309 | ||
Ecuador | 107.511 | ||
Angola | 107.316 | ||
Slovak Republic | 106.585 | ||
Puerto Rico | 104.344 | ||
Venezuela | 98.468 | ||
Kenya | 89.205 | ||
Sri Lanka | 88.223 | ||
Oman | 82.243 | ||
Dominican Republic | 80.94 | ||
Ethiopia | 80.279 | ||
Guatemala | 78.979 | ||
Luxembourg | 68.77 | ||
Myanmar | 68.559 | ||
Panama | 65.206 | ||
Ghana | 65.191 | ||
Bulgaria | 64.963 | ||
Croatia | 60.688 | ||
Uruguay | 60.18 | ||
Belarus | 59.643 | ||
Costa Rica | 59.006 | ||
Tanzania | 57.862 | ||
Lebanon | 56.409 | ||
Macao SAR | 54.545 | ||
Slovenia | 54.242 | ||
Lithuania | 53.323 | ||
Serbia | 50.651 | ||
Azerbaijan | 45.418 | ||
Turkmenistan | 44.114 | ||
Libya | 43.587 | ||
Côte d'Ivoire | 43.032 | ||
Democratic Republic of the Congo | 42.644 | ||
Jordan | 42.371 | ||
Paraguay | 41.604 | ||
Bolivia | 41.41 | ||
Uzbekistan | 41.241 | ||
Tunisia | 39.911 | ||
Cameroon | 38.521 | ||
Bahrain | 38.291 | ||
Latvia | 34.881 | ||
Sudan | 33.903 | ||
Estonia | 30.312 | ||
Nepal | 28.812 | ||
Uganda | 28.122 | ||
Yemen | 26.914 | ||
Zimbabwe | 26.127 | ||
El Salvador | 26.057 | ||
Iceland | 25.882 | ||
Zambia | 25.179 | ||
Cambodia | 24.523 | ||
Cyprus | 24.492 | ||
Senegal | 24.027 | ||
Honduras | 23.778 | ||
Trinidad and Tobago | 22.311 | ||
Papua New Guinea | 21.319 | ||
Bosnia and Herzegovina | 19.881 | ||
Afghanistan | 19.585 | ||
Botswana | 18.998 | ||
Lao P.D.R. | 18.434 | ||
Mali | 17.187 | ||
Gabon | 17.033 | ||
Georgia | 16.324 | ||
Jamaica | 15.422 | ||
Albania | 15.202 | ||
Malta | 14.505 | ||
Mozambique | 14.428 | ||
Mauritius | 14.277 | ||
Burkina Faso | 14.18 | ||
Brunei Darussalam | 14.082 | ||
Namibia | 13.824 | ||
Equatorial Guinea | 13.734 | ||
Nicaragua | 13.258 | ||
Mongolia | 13.038 | ||
The Bahamas | 12.803 | ||
North Macedonia | 12.669 | ||
Armenia | 12.411 | ||
Madagascar | 12.093 | ||
Guinea | 11.739 | ||
Moldova | 11.404 | ||
Republic of Congo | 11.188 | ||
Chad | 10.919 | ||
Benin | 10.456 | ||
Haiti | 9.525 | ||
Rwanda | 9.511 | ||
Niger | 9.226 | ||
Kyrgyz Republic | 8.093 | ||
Kosovo | 7.981 | ||
Tajikistan | 7.52 | ||
Somalia | 7.48 | ||
Malawi | 6.925 | ||
Eritrea | 6.721 | ||
Montenegro | 5.402 | ||
Togo | 5.358 | ||
Maldives | 5.302 | ||
Mauritania | 5.194 | ||
Barbados | 5.145 | ||
Fiji | 5.118 | ||
Eswatini | 4.679 | ||
South Sudan | 3.929 | ||
Sierra Leone | 3.906 | ||
Guyana | 3.636 | ||
Burundi | 3.436 | ||
Suriname | 3.427 | ||
Liberia | 3.249 | ||
Timor-Leste | 3.09 | ||
Aruba | 2.833 | ||
Lesotho | 2.762 | ||
Bhutan | 2.627 | ||
Djibouti | 2.187 | ||
Central African Republic | 2.185 | ||
Cabo Verde | 1.97 | ||
Belize | 1.925 | ||
St. Lucia | 1.874 | ||
San Marino | 1.638 | ||
Antigua and Barbuda | 1.626 | ||
The Gambia | 1.617 | ||
Seychelles | 1.573 | ||
Guinea-Bissau | 1.459 | ||
Solomon Islands | 1.424 | ||
Grenada | 1.196 | ||
St. Kitts and Nevis | 1.019 | ||
Vanuatu | 0.928 | ||
Samoa | 0.861 | ||
St. Vincent and the Grenadines | 0.826 | ||
Comoros | 0.742 | ||
Dominica | 0.494 | ||
Tonga | 0.47 | ||
São Tomé and Príncipe | 0.449 | ||
Micronesia | 0.374 | ||
Palau | 0.297 | ||
Marshall Islands | 0.214 | ||
Kiribati | 0.189 | ||
Nauru | 0.117 | ||
Tuvalu | 0.045 | ||
International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2019 | |||
敘利亞無資料 | |||
北韓無資料 |
{{ $t('FEZ003') }}2019-11-01
{{ $t('FEZ004') }}2022-02-09|
{{ $t('FEZ005') }}12|