{{ $t('FEZ002') }}生活科技學科中心|
序號 | 參賽學校(全稱) | 隊伍名稱 |
1 | 桃園市立楊梅高級中學 | ITC |
2 | 高雄市立瑞祥高級中學 | 生科姊妹花 |
3 | 高雄市立瑞祥高級中學 | 四陳相似 |
4 | 萬芳高中 | 邏輯之王 |
5 | 高雄市立瑞祥高級中學 | 毓琪ㄎㄧㄤˉ掉Again |
6 | 高雄市立瑞祥高級中學 | PPYY |
7 | 新北市立安康高中 | 垃圾不落地 |
8 | 新北市立安康高中 | silimasay |
9 | 新北市立安康高中 | STST |
10 | 新竹縣國立關西高中 | 月下白日夢 |
11 | 新北市立樹林高級中學 | 好涼涼隊 |
12 | 新北市立樹林高級中學 | 靈感ING |
13 | 新北市立樹林高級中學 | LegendRanks |
14 | 新北市立樹林高級中學 | 咖啡番茄 |
15 | 新北市立樹林高中 | 福如東海壽比南山 |
16 | 新北市立林口高級中學 | 紫冰野莓 |
17 | 林口高中 | TC team |
18 | 桃園市立楊梅高級中學 | 人在課程身不由己 |
19 | 新北市立林口高級中學 | 娘惹糕 |
20 | 桃園市立楊梅高中 | 霹靂卡拉小天才 |
{{ $t('FEZ003') }}2022-03-29
{{ $t('FEZ004') }}2022-05-19|
{{ $t('FEZ005') }}181|