{{ $t('FEZ002') }}生活科技學科中心|
十四學藝競賽決賽-創意設計競賽組 | |||
序號 | 參賽學校 | 隊伍名稱 | 獎項 |
1 | 安康高中 | silimasay | 第一名 |
2 | 安康高中 | 垃圾不落地 | 第二名 |
3 | 樹林高中 | 好涼涼隊 | 第三名 |
4 | 林口高中 | TC team | 佳作 |
5 | 樹林高中 | 咖啡番茄 | 佳作 |
6 | 瑞祥高中 | 生科姊妹花 | 創意獎 |
7 | 樹林高中 | 福如東海壽比南山 | 精品獎 |
8 | 萬芳高中 | 邏輯之王 | 最佳創客獎 |
9 | 瑞祥高中 | 四陳相似 | 最佳團隊精神獎 |
10 | 瑞祥高中 | 毓琪ㄎㄧㄤˉ掉Again | 作品製作歷程檔案優等獎 |
11 | 林口高中 | TC team | 作品製作歷程檔案優等獎 |
12 | 安康高中 | 垃圾不落地 | Solid edge動畫精品獎 |
13 | 安康高中 | silimasay | Solid edge動畫精品獎 |
14 | 萬芳高中 | 邏輯之王 | Solid edge動畫精品獎 |
十四學藝競賽決賽-個人組-數位繪圖創作組 | |||
序號 | 參賽學校 | 隊伍名稱 | |
1 | 樹林高中 | 邏輯鬼才 | 特優 |
2 | 大同高中 | 絕隊 | 佳作 |
3 | 大同高中 | 盧胤安的作品 | 佳作 |
十四學藝競賽決賽-個人組-概念產品(模型) | |||
序號 | 參賽學校 | 隊伍名稱 | |
1 | 關西高中 | 奔跑的山豬 | 優等 |
2 | 瑞祥高中 | 發財隊 | 佳作 |
3 | 關西高中 | 奔跑的山豬 | 作品說明書優等獎 |
4 | 瑞祥高中 | 發財隊 | 作品說明書優等獎 |
{{ $t('FEZ003') }}2022-05-10
{{ $t('FEZ004') }}2022-05-18|
{{ $t('FEZ005') }}31|