{{ $t('FEZ002') }}生活科技學科中心|
序號 | 參賽學校(全稱) | 隊伍名稱 | 獎項 |
1 | 臺北市私立景文高級中學 | 景文創客 | 特優 |
2 | 彰化縣立二林高級中學 | 二中 | 特優 |
3 | 桃園市立大園國際高級中等學校 | 幻想FRC | 特優 |
4 | 桃園市立陽明高級中等學校 | 8723王威號 | 優等 |
5 | 臺北市立中正高級中學 | 中正就是隊 | 優等 |
6 | 新北市立安康高級中學 | SILIMASAY | 優等 |
7 | 臺中市立臺中第二高級中等學校 | 不贏怎麼隊 | 佳作 |
8 | 國立屏東高級中學 | 屏中發大財 | 佳作 |
9 | 臺北市立萬芳高級中學 | 甜甜圈百元理髮 | 佳作 |
10 | 臺北市立大同高級中學 | 機械戰警 | 創意獎 |
11 | 桃園市立陽明高級中等學校 | 那就不要 | 精品獎 |
12 | 臺中市立臺中第二高級中等學校 | 對阿對阿 | 最佳造型獎 |
13 | 高雄市立三民高級中學 | 一袋米要扛幾樓 | 最佳創客獎 |
14 | 彰化縣立二林高級中學 | 二中 | 作品製作歷程檔案優等獎 |
15 | 桃園市立大園國際高級中等學校 | 幻想FRC | 作品製作歷程檔案優等獎 |
16 | 新北市立安康高級中學 | SILIMASAY | 作品製作歷程檔案優等獎 |
{{ $t('FEZ003') }}2022-05-31
{{ $t('FEZ004') }}2022-07-07|
{{ $t('FEZ005') }}241|